- +7 (926) 576-42-99, +7 (967) 140-71-11
- г. Москва, м. Некрасовка, Пр-кт Защитников Москвы , ГСК "Восход-3"/С107
- ежедневно с 9.00 до 20.00
РЕМОНТ И ЦЕНЫ
Мы осуществляем все виды работ под диагностике, обслуживанию и ремонту автомобилей ) любой сложности. Мы производим диагностику, ремонт любых деталей и замену технических жидкостей (моторное масло, тосол, антифриз, тормозная жидкость и т.д.)
Выберите услугу
Ремонт и обслуживание автомобилей
Работы по базовому ТО | Цена, руб |
Стоимость регламентных работ (ТО) | от 600,00 |
Замена масла в механической коробке передач (МКПП) | от 800,00 |
Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП, включая снятие поддона и замену фильтра) | от 2300,00 |
Замена салонного фильтра | от 450,00 |
Замена воздушного фильтра | от 250,00 |
Замена топливного фильтра, дизель | от 850,00 |
Замена топливного фильтра, бензин | от 500,00 |
Замена свечей зажигания, либо проверка | от 400,00 |
Компьютерная диагностика автомобиля, диагностика бортового компьютера, считывание кодов ошибок | от 600,00 |
Замена антифриза | от 1000,00 |
Замена тормозной жидкости | от 1000,00 |
Снятие и установка защиты двигателя | от 600,00 |
Установка защиты двигателя, новая | от 600,00 |
Регулировка углов установки колес (сход развал / развал схождение) 2 оси | от 600,00 |
СТОИМОСТЬ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ
Ремонт тормозной системы
Вид работ | Цена, руб |
Замена передних тормозных колодок | от 600,00 |
Замена задних тормозных колодок(дисковые тормоза) | от 700,00 |
Замена задних барабанных тормозов (барабаны сняты) | от 1000,00 |
Снятие и установка тормозного барабана (цена за штуку) | от 400,00 |
Замена передних тормозных дисков и колодок | от 1500,00 |
Замена задних тормозных дисков и колодок | от 1800,00 |
Профилактика тормозных механизмов | от 400,00 |
Замена тормозной жидкости | от 1000,00 |
Замена переднего суппорта | от 1000,00 |
Замена заднего суппорта | от 1200,00 |
Переборка суппорта | от 2000,00 |
Ремонт двигателя
Вид работ | Цена, руб |
Замена ремня ГРМ | от 4500,00 |
Замена ремня ГРМ и помпы | от 5500,00 |
Замена приводного ремня (ремней) | от 1200,00 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1000,00 |
Замена термостата | от 1800,00 |
Замена антифриза | от 1000,00 |
Проверка компрессии в цилиндрах двигателя | от 1000,00 |
Ремонт КПП и трансмиссии
Вид работ | Цена, руб |
Замена сальника привода (полуоси) | от 1600,00 |
Замена сцепления | от 5000,00 |
Замена главного цилиндра сцепления | от 3600,00 |
Замена привода колеса (полуоси) | от 1000,00 |
Замена подшипника промежуточного вала | от 1800,00 |
Замена пыльника внутреннего шруса | от 1600,00 |
Замена пыльника наружного шруса | от 2000,00 |
Замена наружнего шруса | от 2000,00 |
Ремонт передней подвески
Вид работ | Цена, руб |
Замена амортизаторов, разборка сборка амортизатора, снятие установка амортизатора (цена за 1 штуку) | от 1800,00 |
Замена стоек стабилизатора | от 600,00 |
Замена втулок стабилизатора (цена за 2 штуки) | от 2500,00 |
Снятие и установка рычагов | от 1800,00 |
Замена сайлентблока (при снятом рычаге) | от 800,00 |
Замена шаровой опоры, отсверливание | от 1700,00 |
Замена шаровой опоры с креплением на болтах (при установленном рычаге) | от 600,00 |
Замена подшипника ступицы | от 2000, |
Замена шпильки колеса | от 1100,00 |
Рулевое управление
Вид работ | Цена, руб |
Замена рулевых наконечников | от 600,00 |
Замена рулевой тяги | от 1200,00 |
Снятие и установка рулевой рейки | от 4500,00 |
переборка рулевой рейки (рейка снята) | от 10 000,00 |
Замена жидкости ГУР | от 1100,00 |
Замена насоса ГУР | от 3500,00 |
Замена трубок ГУР | от 2500,00 |
Ремонт Задней подвески
Вид работ | Цена, руб |
Замена амортизаторов, разборка сборка амортизатора, снятие установка амортизатора (цена за 1 штуку) | от 1200,00 |
Замена стоек стабилизатора (наборная, цена за 2 штуки) | от 400,00 |
Замена втулок стабилизатора (цена за 2 штуки) | от 800,00 |
Замена подшипника ступицы | от 2000,00 |
Замена поперечных рычагов (малый, нижний)* | от 700,00 |
Замена поперечных рычагов (верхний)* | от 800,00 |
Замена подпружинного рычага (подпружинный поперечный рычаг или пружина)* | от 2000,00 |
Снятие и установка продольного рычага* | от 2000,00 |
Замена сайлентблоков продольных рычагов (рычаг снят) | от 2500,00 |
Замена поперечных рычагов (все) и сайлентблоков продольных рычагов* | от 500,00 |
* — цены действительны при отварачивание всех болтов, в случае закисания болтов требуется дополнительная оплата слесарных работ (до коэффициента 1,5) | от 8200,00 |
Ремонт топливной системы
Вид работ | Цена, руб |
Снятие и установка топливного бака (замена топливного насоса в сборе) | от 2800,00 |
Переборка топливного насоса (при снятом баке и насосе) | от 500,00 |
Ремонт электрики и кондиционера
Вид работ | Цена, руб |
Замена генератора | от 1800,00 |
Замена стартера | от 1400,00 |
Снятие и установка кассеты радиаторов | от 3500,00 |
Снятие и установка кассеты радиаторов АКПП | от 4200,00 |
Заправка кондиционера (включая материалы) | от 2000,00 |
Замена мотора омывателя | от 1500,00 |
Замена компрессора кондиционера | от 2500,00 |
Аварийное вскрытие багажника (неисправность проводки) | от 1800,00 |
Ремонт или замена жгута багажника | от 1500,00 |
Замена трапеции стеклоочистителя, либо снятие и установка | от 2000,00 |
Трапеция стеклоочистителя (профилактика снятой) | от 600,00 |
Диагностика
Вид работ | Цена, руб |
Комплексная диагностика технического состояния | 1890,00 |
Компьютерная диагностика | 1575,00 |
Диагностика перед покупкой | 3150,00 |
Диагностика бензинового двигателя | 1260,00 |
Диагностика дизельного двигателя | 1260,00 |
Диагностика АКПП | 945,00 |
Диагностика МКПП | 630,00 |
Диагностика подвески | 315,00 |
Диагностика передней подвески | 315,00 |
Диагностика ходовой части | 315,00 |
Диагностика тормозной системы | 315,00 |
Диагностика приводных ремней и роликов навесного оборудования ДВС | 472,00 |
Диагностика системы охлаждения с опрессовкой | 630,00 |
Диагностика эксплуатационных, технических жидкостей (течи, уровни, состояние) | 315,00 |
Диагностика электрооборудования | 1575,00 |
Диагностика электрики автомобиля | 1575,00 |
Диагностики пневматической подвески | 1260,00 |
Диагностика выхлопной системы | 150,00 |
Диагностика кондиционера | 1500,00 |
Диагностика рулевого управления | 315,00 |
Диагностика топливной системы | 945,00 |
Диагностика генератора | 630,00 |
Диагностика ошибок | 1575,00 |
Установка дополнительного оборудования
Вид работ | Цена, руб |
Установка автосигнализации | 7500,00 |
Установка автосигнализаций с автозапуском | 9500,00 |
Установка биксенона | 2500,00 |
Установка видеорегистратора | 2500,00 |
Установка иммобилайзера | 6500,00 |
Установка камеры заднего вида | 4500,00 |
Установка ксенона | 2500,00 |
Установка парктроников | 4150,00 |
Установка спутниковых сигнализаций | 9500,00 |
Установка автосигнализации | 7500,00 |
Установка автосигнализаций с автозапуском | 9500,00 |
Точную стоимость и сроки выполнения необходимых работ, Вы можете узнать по телефону, и непосредственно при осмотре ТС, так как в зависимости от марки и модели автомобиля, сложность и объём работы могут незначительно отличаться. Все работы и их стоимость согласуются перед их выполнением.
Оценка ремонта автомобиля по фотографии
Для быстрого ответа на ваш запрос обратите внимание на пожелания к заполнению запроса:
- повреждения снимайте общим планом, по возможности берите в кадр все соседние детали, не ограничивайтесь 1-2 фотографиями;
- если есть акт оценки независимой экспертизы — присылайте;
Важно: расчет является приблизительным и не окончательным